
Созданный специально для мужчин комплекс ключевых минералов и экзотических фито-добавок VitaMen способствует улучшению умственной и физической активности, здоровью простаты, снижает негативные последствия стресса и нормализует функцию пищеварительной системы. Данный продукт снабжает ваш организм важными и быстро усваиваемыми аминокислотами, которые способствуют росту мышц. VitaMen содержит все, что вам необходимо для достижения максимальных результатов!
Рекомендации по применению:
принимайте три таблетки в день, преимущественно с едой.
Порций в упаковке: 60
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
Состав порции (3 таблетки) Порций в упаковке: 60 |
||
Содержание в порции | %РСН* | |
Витамин А | 10.000 МЕ | 200% |
(бета-каротин) | ||
Витамин С | 300 мг | 500% |
(аскорбиновая кислота) | ||
Витамин D | 400 МЕ | 100% |
(холекальциферол) | ||
Витамин Е | 200 МЕ | 667% |
DL-альфа-токоферола ацетат | ||
D-альфа-токоферола сукцинат | ||
Витамин К (фитонадион) | 75 мкг | 94% |
Витамин B1 | 75 мг | 5000% |
(тиамина мононитрат) | ||
Рибофлавин | 75 мг | 4412% |
Ниацин ( ниацинамид) | 75 мг | 375% |
Витамин B6 | 50 мг | 2500% |
(гидрохлорид пиридоксин) | ||
Фолат | 600 мкг | 150% |
(фолиевая кислота) | ||
Витамин B12 | 100 мкг | 1667% |
(цианокобаламин) | ||
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 75 мг | 750% |
(D-кальция пантотенат) | ||
Кальций | 200 мг | 20% |
Карбонат кальция | ||
Цитрат | ||
Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (оксид магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (цитрат цинка) | 30 мг | 200% |
Селен (селенометионин) | 200 мкг | 286% |
Медь (оксид меди) | 2 мг | 100% |
Марганец | 5 мг | 250% |
(глюконат марганца) | ||
Хром | 120 мкг | 100% |
Хром диникотинат глицинат | ||
Хром пиколинат | ||
Дамиана листья | 70 мг | |
Корень корейского женьшеня | 70 мг | |
Овсяная солома | 70 мг | |
Дезодорированный чеснок | 50 мг | |
(луковица) | ||
Пальма сереноа | 150 мг | |
Листья двудомной крапивы | 30 мг | |
Семя тыквы | 30 мг | |
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | |
Холин | 10 мг | |
(холин битартрат) | ||
Инозит | 10 мг | |
Парааминобензойная кислота | 10 мг | |
L-метионин | 10 мг | |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | |
Лютеин | 500 мкг | |
Ликопен | 500 мкг | |
Кремнезем | 5 мг | |
(диоксид кремния) | ||
L-глутатион | 1.000 мкг | |
Смесь аминокислот | 800 мг | |
L-аргинин | ||
L-лизин | ||
L-лейцин | ||
L-изолейцин | ||
L-цистин | ||
L-глютамин | ||
L-валин | ||
L-треонин | ||
Ферменты | 55 мг | |
Бромелайн | ||
Папаин | ||
Амилаза | ||
Целлюлоза | ||
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, покрытие (гипромеллоза, спирулина водоросли, гидроксипропилцеллюлоза, полиэтиленгликоль), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния. |