
Каждая таблетка содержит:
- 200+ мг комплекс для женского здоровья
- Более 30 цельных необработанных продуктов
- “Коферментированные” витамины группы B для энергии
- Пробиотики, пищеварительные ферменты и алоэ
Core Daily-1 позволяет принимать ежедневные добавки еще проще. С помощью всего лишь одной таблетки, которую легко глотать, вы получите больше, чем просто поливитамины. Core Daily-1 поливитамины содержат пробиотики, натуральные продукты, Алоэ, витамины, ферменты и многое другое. Только одна комплексная таблетка поможет вам получить необходимые элементы для женского здоровья.
Рекомендации по применению:
взрослые женщины: принимать по (1) таблетке в день с едой. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
Порций в упаковке: 60
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Если вы беременны, кормите грудью, страдаете диабетом, гипогликемией, принимаете лекарства или планируете операцию. Прекратите прием продукта и проконсультируйтесь с врачом при возникновении любых побочных реакций.
Примечание:
не является лекарственным средством. Случайная передозировка железосодержащих препаратов является частой причиной смертельных отравлений у детей в возрасте до шести лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь в токсикологический центр.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 60 |
||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Витамин А | 2500 МЕ | 50% |
| (бета-каротин; природные смешанные каротиноиды) | ||
| Витамин С | 100 мг | 167% |
| (аскорбиновая кислота; Амла экстракт; экстракт ягод ацеролы) | ||
| Витамин D | 400 МЕ | 100% |
| (D3) (холекальциферол) | ||
| Витамин Е | 50 МЕ | 167% |
| (d-альфа токоферол кислотный сукцинат) | ||
| Витамин К | 81 мкг | 101% |
| (фитонадион (К1); менахинон (К2)) | ||
| Тиамин | 5 мг | 333% |
| (витамин B1) (тиамин гидрохлорид, тиамин кокарбоксилаза хлорид) | ||
| Рибофлавин | 5 мг | 294% |
| (витамин B2) (рибофлавин, рибофлавин 5' фосфат) | ||
| Ниацин | 20 мг | 100% |
| (гексаникотинат инозитола) | ||
| Витамин B6 | 5 мг | 250% |
| (пиридоксина гидрохлорид; пиридоксаль 5' фосфат) | ||
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
| Витамин B12 | 100 мкг | 1667% |
| (цианокобаламин; метилкобаламин) | ||
| Биотин (d-биотин) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 26 мг | 260% |
| (d-кальций пантотенат; пантетин) | ||
| Кальций | 220 мг | 22% |
| (гидроксиапатит кальция; кальция аскорбат; кальций d-пантотенат; фруктоборат кальция) | ||
| Железо | 9 мг | 50% |
| (глюконат железа) | ||
| Фосфор | 102 мг | 10% |
| (гидроксиапатит кальция) | ||
| Магний | 100 мг | 25% |
| (оксид магния; цитрат) | ||
| Цинк | 5 мг | 33% |
| (монометионин цинка) | ||
| Селен (селенат натрия) | 70 мкг | 100% |
| Медь | 0.9 мг | 45% |
| (аминокислотный хелат меди [на основе риса]) | ||
| Марганец | 2 мг | 100% |
| (аминокислотный хелат марганца [на основе риса]) | ||
| Хром (хром пиколинат) | 50 мкг | 42% |
| Молибден | 25 мкг | 33% |
| (аминокислотный хелат молибдена [на основе риса]) | ||
| Калий (цитрат калия) | 10 мг | 1% |
| Патентованный комплекс для женского здоровья | 207 мг | |
| Смесь Клюква+: | ||
| Натуральная клюква; Vitaberry+ фруктовая смесь [экстракт семян винограда; дикая голубика; дикая черника; клюква; терпкая вишня; чернослив; семена малины; клубника; ресвератрол (Рейнутрия японская) (корень); кверцетин (софора японская) (цветок)] | ||
| Гранатовый концентрат; эллаговая кислота (гранат обыкновенный) (кожура); фруктоборат кальция (Fruitex B) (содержит 1.5 мг бора); экстракт имбиря 10:1 (корневище) | ||
| Смесь ферментированных цельных необработанных продуктов: | ||
| натуральные цельные овощи (капуста; тыква; красный редис росток; брокколи росток; редис дайкон росток; Коллард зеленый; шпинат; свекла; брокколи; горох) | ||
| натуральные цельные фрукты (клюква; асаи; черника; ежевика; малина; клубника; терпкая вишня; гранат; банан; манго) | ||
| натуральные цельные бобовые и зерновые (фасоль адзуки; красная чечевица в зернах; росток лебеды в порошке; росток пшеницы) | ||
| натуральная супер еда (нони; имбирь; хлорелла; спирулина) | ||
| натуральная алоэ вера (ACTIValoe) (100% внутренняя часть листа) | ||
| Смесь ферментов: | ||
| Протеаза | 154 H.U. | |
| (Аспергиллус оризе) | ||
| Амилаза | 53 D.U. | |
| (Аспергиллус оризе) | ||
| Липаза | 1.5 L.U. | |
| (Ризопус рисовый) | ||
| Целлюлаза | 0.62 С.U. | |
| (Триходерма лонгибрачатиум) | ||
| Лактаза | 23.45 Lac.U. | |
| (Аспергиллус оризе) | ||
| Патентованная пробиотик смесь: | ||
| Лактобактерии рамнозус | 420000 CFU | |
| Лактобактерии ацидофильные | 360000 CFU | |
| Бифидобактерия лактис | 300000 CFU | |
| Бифидобактерии лонгум | 120000 CFU | |
| Инозитол | 54 мг | |
| (инозитол; инозитол гексаникотинат) | ||
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | |
| (лимон; апельсин; грейпфрут) (плоды) | ||
| Холин | 23 мг | |
| (из 56 мг холин битартрата) | ||
| H.U. | единиц гемоглобина | |
| D.U. | единиц декстринизации | |
| L.U. | единиц липаза | |
| C.U. | единиц целлюлозы | |
| Lac.U. | единиц лактазы | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: целлюлоза, L-лейцин, целлюлоза и глицерин (покрытие), диоксид кремния, гуммиарабик, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, растительная глазурь, натуральный ароматизатор. |
||
| Информация для аллергиков: содержит молоко и сою. |
||

21st Century
4UZE
Activlab
Allmax Nutrition
Cos World
Dynamic Development
Genetic Force
Gorilla Wear
Grenade
GymStar
Mad Max
Nanox
NEO
Pro Nutrition
Scelta PRO
SSN Nutrition
TrueWhey