

- Витамины и минералы для мужчин
 - Стимулирует умственную и физическую функцию
 - Содержит аминокислотный профиль
 
Созданный специально для мужчин комплекс ключевых минералов и экзотических фитодобавок Vita Men способствует улучшению умственной и физической активности, здоровью простаты, снижает негативные последствия стресса и нормализует функцию пищеварительной системы. Данный продукт снабжает ваш организм важными и быстроусваиваемыми аминокислотами, которые способствуют росту мышц.
Рекомендации по применению:
принимать три таблетки в день во время приема пищи.
Порций в упаковке: 30
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям до 18. Не превышайте рекомендованную дозировку. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (3 таблетки) Порций в упаковке: 30  | 
              ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Витамин А | 3000 мкг | 333% | 
| (бета каротин) | ||
| Витамин С | 300 мг | 333% | 
| (аскорбиновая кислота) | ||
| Витамин D | 25 мкг / 1000 МЕ | 125% | 
| (холекальциферол) | ||
| Витамин Е | 98.5 мг | 657% | 
| (DL-альфа-токоферол ацетат; D-альфа-токоферол сукцинат) | ||
| Витамин К (филлохинон) | 75 мкг | 63% | 
| Тиамин | 30 мг | 2500% | 
| (тиамина мононитрат) | ||
| Рибофлавин | 36 мг | 2769% | 
| Ниацин (ниацинамид) | 75 мг | 469% | 
| Витамин B6 | 36 мг | 2118% | 
| (пиридоксина гидрохлорид) | ||
| Фолиевая кислота | 600 мкг | 250% | 
| Витамин B12 | 54 мкг | 2250% | 
| (цианокобаламин) | ||
| Биотин | 300 мкг | 1000% | 
| Пантотеновая кислота | 75 мг | 1500% | 
| (D-кальция пантотенат) | ||
| Холин | 10 мг | 2% | 
| (холин битартрат) | ||
| Кальций | 200 мг | 15% | 
| (кальция карбонат; цитрат) | ||
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% | 
| Магний | 100 мг | 24% | 
| (магния оксид; аспартат) | ||
| Цинк (цитрат цинка) | 30 мг | 273% | 
| Селен (селенометионин) | 200 мкг | 364% | 
| Медь (оксид меди) | 2 мг | 222% | 
| Марганец | 5 мг | 217% | 
| (глюконат марганца) | ||
| Хром | 120 мкг | 343% | 
| (хром никотинат глицинат; хром пиколинат) | ||
| Натрий | 10 мг | 1% | 
| Смесь аминокислот | 810 мг | |
| (L-аргинин гидрохлорид; L-лизин гидрохлорид; L-лейцин; L-изолейцин; L-цистеин; L-глютамин; L-валин; L-треонин; L-метионин) | ||
| Пальма Сереноа | 150 мг | |
| (экстракт плодов) | ||
| Дамиан (лист) | 70 мг | |
| Корейский женьшень | 70 мг | |
| (корень) | ||
| Овсяная солома | 70 мг | |
| (надземная часть) | ||
| из 7 мг экстракта 10:1 | ||
| Дезодорированный чеснок | 50 мг | |
| (луковица) | ||
| Крапива Двудомная | 30 мг | |
| (корень) | ||
| из 7.5 мг экстракта 4:1 | ||
| Семя тыквы | 30 мг | |
| из 7.5 мг экстракта 4:1 | ||
| Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | |
| Инозитол | 10 мг | |
| PABA | 10 мг | |
| (пара-аминобензойная кислота) | ||
| Диоксид кремния | 5 мг | |
| L-глутатион | 1 мг | |
| Лютеин | 500 мкг | |
| из экстракта цветка календулы | ||
| Ликопен | 500 мкг | |
| Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
| Целлюлаза (4000 CU/г) | 25 мг | |
| Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | |
| Папаин (35000 TU/g) | 5 мг | |
| Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, покрытие (гипромеллоза, спирулина (краситель), полиэтилен гликоль, гидроксипропил целлюлоза), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния.  | 
              ||

21st Century
2SN
Activlab
Fit Foods
Gorilla Wear
HX Nutrition
Mad Max
Magic Elements
Myprotein
Nanox
Scelta PRO