

Super Mass Gainer (без сроков)
Super Mass Gainer от Dymatize - это высокоэффективная формула для набора и поддержания мышечной массы. Наш обогащенный глютамином протеин предлагает специальную аминокислотную смесь, которая обеспечит быстрое восстановление и максимальный рост. Мы также использовали технологию Zytrix™ - это смесь пищеварительных энзимов, которая поможет усвоить максимум калорий и протеина из каждой порции Super Mass Gainer.
Informed-Choice - это программа контроля качества, которая подразумевает сертификацию любых пищевых добавок и/или ингредиентов, на которых нанесен логотип informed-Choice, и гарантию отсутствия каких-либо запрещенных веществ по результатам проверки в антидопинговой лаборатории мирового уровня.
Рекомендации по применению:
добавьте две мерные ложки в 720-960 мл воды или 960 мл молока. Можете выпивать по 1/2 такого коктейля 2-3 раза в день.
Порций в упаковке: 16
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Для разных вкусов возможны различия в:
- ингредиентах
- размере и составе порции
- количество порций в упаковке
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
Эволюционные изменения упаковки:

| для вкуса ваниль Состав порции (3 мерные ложки = 321 г) Порций в упаковке: 16 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 1217 ккал | |
| в т.ч. калории из жиров | 70 ккал | |
| Всего жиров | 8 г | 12% | 
| в т.ч. насыщенных | 2 г | 10% | 
| Холестерин | 85 мг | 28% | 
| Всего углеводов | 252 г | 84% | 
| в т.ч. пищевые волокна | 3 г | 12% | 
| в т.ч. сахар | 26 г | |
| Белки | 52 г | 104% | 
| Витамин А | 3200 МЕ | 64% | 
| Витамин С | 52 мг | 87% | 
| Витамин Е | 21 МЕ | 70% | 
| Тиамин | 0.6 мг | 40% | 
| Рибофлавин | 0.1 мг | 6% | 
| Ниацин | 15 мг | 75% | 
| Витамин B6 | 1.5 мг | 75% | 
| Фолат | 340 мкг | 85% | 
| Витамин B12 | 1.8 мкг | 30% | 
| Пантотеновая кислота | 8 мг | 80% | 
| Кальций | 1100 мг | 110% | 
| Железо | 1 мг | 6% | 
| Фосфор | 680 мг | 68% | 
| Йод | 150 мкг | 100% | 
| Магний | 85 мг | 21% | 
| Натрий | 400 мг | 17% | 
| Калий | 730 мг | 21% | 
| Креатина моногидрат | 1500 мг | |
| Zytrix® смесь энзимов | 250 мг | |
| протеаза; липаза; лактаза | ||
| Аминокислотный профиль на порцию (338 г): | ||
| Незаменимые аминокислоты: | ||
| Лейцин (BCAA) | 7.753 мг | |
| Изолейцин (BCAA) | 4.082 мг | |
| Валин (BCAA) | 5.429 мг | |
| Гистидин | 2.003 мг | |
| Лизин | 6.092 мг | |
| Метионин | 1.941 мг | |
| Фенилаланин | 4.071 мг | |
| Треонин | 3.931 мг | |
| Триптофан | 1.066 мг | |
| Условно незаменимые аминокислоты: | ||
| Глютамин | 16.305 мг | |
| Аргинин | 2.599 мг | |
| Цистеин | 3.463 мг | |
| Глицин | 828 мг | |
| Тирозин | 1.454 мг | |
| Заменимые аминокислоты: | ||
| Аспарагиновая кислота | 7.131 мг | |
| Аланин | 2.895 мг | |
| Пролин | 6.684 мг | |
| Серин | 4.356 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты (для вкуса ваниль): мальтодекстрин, протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят молочного протеина, изолят сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина, мицеллярный казеин, яичный альбумин), кремообразователь (подсолнечное масло, натрия казеинат, моно-диглицериды, натуральные токоферолы и три-кальция фосфат), фруктоза, натуральные и искусственные ароматизаторы, витаминно-минеральная смесь (трикальция фосфат, (кальций), натрия аскорбат (витамин С), d-альфа токоферол ацетат (витамин Е), ниацинамид (витамин В-3), ретинол ацетат (витамин А), кальций d-пантотенат (витамин В-5), калия йодид (йод), фолиевая кислота (витамин В-9), пиридоксин гидрохлорид (витамин В-6), тиамин гидрохлорид (витамин В-1), рибофлавин (витамин В-2), цианокобаламин (витамин В-12)), смесь камедей (целлюлозная камедь, ксантановая камедь, каррагинан), калия хлорид, ацесульфам калия, сукралоза. | ||
| Информация для аллергиков: содержит молоко, яйца и соевый лецитин. | ||

 21st Century
21st Century
                     2SN
2SN Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear Mad Max
Mad Max Maxler
Maxler
                     Myprotein
Myprotein Olimp
Olimp Performance
Performance Scelta PRO
Scelta PRO Прочие
Прочие