

- Комплекс витаминов и минералов
- Поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей
- Поддерживает иммунную систему
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН
Рекомендации по применению:
принимать 1 порцию в день во время приема пищи. Не превышать рекомендуемую дневную дозировку. При соблюдении правил приема негативных симптомов не наблюдается. Передозировка может привести к появлению признаков слабости, отсутствию аппетита, головокружению, расстройству нервной системы и желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях большая концентрация витаминов вызывает изменение цвета мочи. Это естественная реакция организма, и она не является признаком отрицательного действия продукта.
Порций в упаковке: 90
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям до 18. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
Состав порции (1 капсула) Порций в упаковке: 90 | ||
Содержание в порции | %РСН* | |
Витамин А | 1.2 мг | 150% |
(бета-каротин) | ||
Витамин Е (токоферол) | 10 мг | 84% |
Витамин B1 (тиамин) | 1.5 мг | 100% |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | 100% |
Гидролизованный коллаген | 50 мг | |
(тип 2) | ||
Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 мг | 100% |
Витамин B2 | 1.6 мг | 100% |
(рибофлавин) | ||
Витамин B3 (ниацин) | 1.6 мг | 100% |
Витамин B6 | 3 мг | 150% |
(пиридоксин) | ||
Фолиевая кислота | 0.200 мг | 100% |
Витамин B12 | 0.015 мг | 150% |
(цианокобаламин) | ||
Биотин | 0.100 мг | 0.3% |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100% |
Витамин B4 | 50 мг | 10% |
(холина битартрат) | ||
Витамин B8 (инозитол) | 50 мг | 10% |
Витамин D3 | 0.010 | 200% |
(холекальциферол) | ||
Витамин С | 100 мг | 140% |
(аскорбиновая кислота) | ||
Витамин К1 | 0.080 мг | 107% |
Кальций | 150 мг | 15% |
Магний | 150 мг | 40% |
Цинк | 10 мг | 100% |
Медь | 1 мг | 100% |
Марганец | 2 мг | 100% |
Хром | 0.060 мг | 150% |
Молибден | 0.075 мг | 150% |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | |
Селен | 0.100 мг | 182% |
Йод | 0.150 мг | 100% |
Лютеин | 0.500 мг | |
Экстракты: зеленого чая; черники; листьев шпината; винограда; апельсина; томата; семян тыквы; брокколи; граната | 100 мг | |
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Другие ингредиенты: прочие ингредиенты. |