
Mega Daily One Plus
Scitec Mega Daily One Plus является сверхпродвинутым комплексом мульти-витаминов и минералов.
Scitec Mega Daily One Plus содержит также липотропные факторы для роста мышечной массы и пищеварительные ферменты, которые помогут вам переварить и использовать ваши продукты. Этот продукт разработан для серьезного спортсмена, который должен быть на пределе своих возможностей. Он понимает важность использования правильной комбинации витаминов и минералов, чтобы дать организму все питательные вещества и раскрыть его максимальный потенциал.
Рекомендации по применению:
принимайте по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Порций в упаковке: 30
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Непреднамеренная передозировка железосодержащих продуктов одна из главных причин отравлений у детей до 6-ти лет. Храните настоящий препарат вне досягаемости от детей. В случае непреднамеренной передозировки, позвоните доктору или в токсикологический центр немедленно! При принятии любых лекарств или любых медицинских процедур проконсультируйтесь с врачом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (2 капсулы) Порций в упаковке: 30 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Витамин А (ретинол) | 2249 мкг | 281% | 
| Витамин B1 (тиамин) | 39 мг | 3545% | 
| Витамин B2 | 48 мг | 800% | 
| (рибофлавин) | ||
| Витамин B3 (ниацин) | 50 мг | 312% | 
| Витамин B5 | 47 мг | 783% | 
| (пантотеновая кислота) | ||
| Витамин B6 | 25 мг | 1786% | 
| (пиридоксин) | ||
| Витамин B7 (биотин) | 184 мкг | 368% | 
| Витамин B9 | 366 мкг | 183% | 
| (фолиевая кислота) | ||
| Витамин B12 | 95 мкг | 3800% | 
| (кобаламин) | ||
| Витамин С | 250 мг | 312% | 
| (L-аскорбиновая кислота) | ||
| Витамин D | 12 мкг | 240% | 
| (холекальциферол) | ||
| Витамин Е | 84 мг | 700% | 
| (а-токоферол) | ||
| Кальций | 193 мг | 24% | 
| Магний | 87 мг | 23% | 
| Железо | 13 мг | 93% | 
| Цинк | 10 мг | 100% | 
| Марганец | 4.7 мг | 235% | 
| Медь | 1 мг | 100% | 
| Йод | 120 мкг | 80% | 
| Селен | 48 мкг | 87% | 
| Молибден | 7.5 мкг | 15% | 
| Рутин | 25 мг | |
| Гесперидин | 11 мг | |
| Инозитол | 10 мг | |
| Холин | 10 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: говяжий желатин, вещества, предотвращающие слипание (магния стеарат), краситель (диоксид титана, черный оксид железа, индиготин), глазирователь (шеллак). | ||
| Информация для аллергиков: производится на фабрике, где обрабатываются молоко, яйца, глютен, соя, орехи, рыбные и ракообразные ингредиенты. | ||

 21st Century
21st Century 4UZE
4UZE Activlab
Activlab
                     All Stars
All Stars Cos World
Cos World Dynamic Development
Dynamic Development Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear Grenade
Grenade GymStar
GymStar Mad Max
Mad Max Nanox
Nanox NEO
NEO Pro Nutrition
Pro Nutrition Scelta PRO
Scelta PRO SSN Nutrition
SSN Nutrition