
Armor-V
Armor-V представляет собой комплексное сочетание органических веществ, трав и натуральных ингредиентов, специально разработан для спортсменов. Он поможет Вам эффективнее тренироваться, быстрее восстанавливаться и повысить производительность каждой минуты вашей жизни!
Armor-V это смесь из 26 овощных и фруктовых концентратов. К ним относятся естественные антиоксиданты, витамины, минералы, ферменты, полифенолы, каротиноиды и другие природные соединения, укрепляющие здоровье. Armor-V содержит полный "Омега 3-6-9" спектр незаменимых жирных кислот. Каждый компонент Armor-V тщательно подбирался с учетом высокой интенсивности и жестких требований профессиональных спортсменов.
Рекомендации по применению:
принимать по 6 капсул в день. В период соревнований или интенсивных тренировок: принимать по 2 порции в день - 1 порция (6 капсул) утром, 1 порция (6 капсул) во второй половине дня. Обязательно запивать большим количеством воды.
Порций в упаковке: 30
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, детям; беременным и кормящим женщинам принимать только после консультации с врачом. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. При принятии любых лекарств или любых медицинских процедур проконсультируйтесь с врачом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (6 капсул) Порций в упаковке: 30 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Витамин A | 6250 МЕ | 125% | 
| (смешанные каротиноиды) | ||
| Витамин C | 235 мг | 392% | 
| (аскорбиновая кислота) | ||
| Витамин D | 400 МЕ | 100% | 
| (холеациферол) | ||
| Витамин E | 19 МЕ | 63% | 
| (альфа токоферол ацетат) | ||
| Тиамин | 16 мг | 1067% | 
| (тиамин мононитрат) | ||
| Рибофлавин | 16 мг | 941% | 
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 100% | 
| Витамин B6 | 16 мг | 800% | 
| (пиридоксин гидрохлорид) | ||
| Витамин B12 | 130 мкг | 2167% | 
| (метилкобаламин) | ||
| Биотин | 300 мкг | 100% | 
| Пантотеновая кислота | 31 мг | 310% | 
| (D-кальций пантотенат) | ||
| Витамин K2 | 80 мкг | 100% | 
| Фолиевая кислота | 130 мкг | 33% | 
| Бор (бор цитрат) | 470 мкг | |
| Кальций | 47 мг | 5% | 
| (кальций лактат глюконат) | ||
| Медь (медь глюконат) | 63 мкг | 3% | 
| Хром | 63 мкг | 53% | 
| (хром полинокотинат) | ||
| Магний | 94 мг | 24% | 
| Магний цитрат | ||
| Стеарат | ||
| Марганец | 630 мкг | 32% | 
| (марганец цитрат) | ||
| Цинк (цинк пиколинат) | 6.3 мг | 42% | 
| Молибден | 9.4 мкг | 13% | 
| (натрий молибдат) | ||
| Селен (селенометионин) | 63 мкг | 90% | 
| Калий (калий хлорид) | 38 мг | |
| Omega 3-6-9 Complex | 788 мг | |
| Aльфа линолевая кислота ((Омега 3) масло льняного семени и лецитин) | ||
| Олеиновая кислота ((Омега 9) лецитин) | ||
| Кокосовое масло | ||
| Эйкозапентаеновая кислота ((EPA) рыбий жир) | ||
| Докозагексаеновая кислота ((DHA) рыбий жир). | ||
| V-F Power System | 942 мг | |
| Мега комплекс зелени (Mega Green Complex) | ||
| Спирулина | ||
| Хлорелла | ||
| Ростки пшеницы концентрат | ||
| Бурая водоросль (Kelp) порошок (содержит иод) | ||
| Экстракт чеснока | ||
| Брокколи порошок | ||
| Шпинат порошок | ||
| Порошок сока травы ячменя | ||
| Комплекс озерных водорослей (Blue Green Algae) | ||
| Эхинацея экстракт | ||
| Красная водоросль (Dulse) | ||
| Морковь порошок | ||
| Зеленый чай экстракт | ||
| Земляная груша (Jerusalem Artichoke) | ||
| Лимонные биофлаваноиды. | ||
| Фрукты и овощи смесь (Fruit & Vegetable Blend) | ||
| Гранат (40%) (Punicosides) | ||
| Красная смородина порошок | ||
| Арбуз порошок | ||
| Красный апельсин порошок | ||
| Клюква концентрат | ||
| Черная смородина плоды порошок | ||
| Клубника порошок | ||
| Вишня экстракт порошок | ||
| Малина порошок | ||
| Манго порошок | ||
| Яблоко экстракт | ||
| Антиоксиданты | 293 мг | |
| (Antioxidant Matrix) | ||
| DMG (N | ||
| N-диметилглицин) | ||
| Транс-ресвератрол | ||
| Лютеин | ||
| Ликопен | ||
| Астаксантин | ||
| Пробиотики и ииммуно стимуляторы | 3 миллиарда CFUs | |
| L. Rhamnosus | ||
| L. Acidophilus | ||
| S. Thermophiles | ||
| L. Brevis | ||
| B. Infantis | ||
| B. Bifidum | ||
| L. Salivarius | ||
| L. Plantarum | ||
| L. Casei) | ||
| S. Boulardi (холинбитартрат) | ||
| Защитная смесь | 98 мг | |
| (Armor Blend) | ||
| Смешанные биофлаваноиды (цитрусовые биофлаваноиды) | ||
| Инозитол | ||
| Кверцетин | ||
| Гесперидин | ||
| Куркума 10:1 (куркуминоиды) | ||
| Женьшень обыкновенный порошок | ||
| Парааминобензойная кислота | ||
| Рутин | ||
| Бетаин гидрохлорид | ||
| Генистеин | ||
| Обслуживающая и детоксифицирующая матрица | 81 мг | |
| Расторопша семена 4:1 | ||
| Со Пальметто (Saw Palmetto) ягоды | ||
| Толокнянка обыкновенная (Uva Ursi) листья | ||
| Фосфатидилсерин лецитин | ||
| Digeseb® | ||
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: желатин, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния. | ||

 21st Century
21st Century 4UZE
4UZE Activlab
Activlab
                     All Stars
All Stars Cos World
Cos World Dynamic Development
Dynamic Development Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear Grenade
Grenade GymStar
GymStar Mad Max
Mad Max Nanox
Nanox NEO
NEO Pro Nutrition
Pro Nutrition Scelta PRO
Scelta PRO SSN Nutrition
SSN Nutrition