
Jumbo Pak
JUMBO PAK - первоклассный комплекс спортивных витаминов на мультивитаминной минеральной основе с многочисленными добавками! Витамины и минералы и основные и незаменимые питательные вещества, сбалансированное количество которых необходимо для поддержания нормального состояния здоровья и обеспечения высокой результативности в спорте. Мультивитаминный комплекс дополнительно усилен витамином С, плодами шиповника и ресвератролом в капсуле, а также кальциево-магниевой таблеткой. Витамин С способствует нормальной работе иммунной и нервной систем, снижению усталости и утомляемости. Витамин С помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы во время и после интенсивных тренировок (положительный эффект достигается при приеме 200 мг сверх рекомендуемой суточной нормы витамина С)! Кальций и магний способствуют нормальному энергетическому обмену и нормальной работе мышц. Полный аминокислотный комплекс обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами, в том числе аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA). Для повышения функциональности в формулу добавлен дополнительный комплекс предшественник оксида азота (NO) L-карнитин, плюс L-орнитин, L-лизин, L-тирозин. В пакетик JUMBO PAK также входят различные формы L-карнитина и креатина, а также комплекс глюкозамина-хондроитина-метилсульфонилметана!
Рекомендации по применению:
рекомендуется принимать 1 пакетик в день, желательно за 30 минут до тренировки. В дни отдыха принимайте 1 пакетик вместе с завтраком. Пейте много жидкости.
При особо интенсивных нагрузках можно увеличить порцию до 2-х пакетиков в день.
Порций в упаковке: 44
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Непреднамеренная передозировка железосодержащих продуктов одна из главных причин отравлений у детей до 6-ти лет. Храните препарат вне досягаемости от детей. В случае непреднамеренной передозировки, позвоните доктору или в токсикологический центр немедленно! Не предназначен при принятии любых лекарств или любых медицинских процедур.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (1 пакетик) Порций в упаковке: 44 |
||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Полный аминокислотный комплекс | ||
| L-аланин | 39 мг | |
| L-аргинин | 912 мг | |
| L-аспаргиновая кислота | 87 мг | |
| L-цистеин | 16 мг | |
| L-глютаминовая кислота | 225 мг | |
| Глицин | 11 мг | |
| L-гистидин | 15 мг | |
| L-изолейцин | 265 мг | |
| L-лейцин | 512 мг | |
| L-лизин | 217 мг | |
| L-метионин | 19 мг | |
| L-фенилаланин | 27 мг | |
| L-пролин | 52 мг | |
| L-серин | 40 мг | |
| Таурин | 100 мг | |
| L-треонин | 53 мг | |
| L-триптофан | 11 мг | |
| L-тирозин | 525 мг | |
| L-валин | 263 мг | |
| Мультивитаминная и минеральная формула | ||
| Витамин А (ретинол) | 1125 мкг | 141% |
| Витамин B1 (тиамин) | 19.6 мг | 1782% |
| Витамин B2 | 23.9 мг | 1707% |
| (рибофлавин) | ||
| Витамин B3 (ниацин) | 25 мг | 156% |
| Витамин B5 | 23.8 мг | 397% |
| (пантотеновая кислота) | ||
| Витамин B6 | 12.4 мг | 886% |
| (пиридоксин) | ||
| Витамин B7 (биотин) | 92 мкг | 184% |
| Витамин B9 | 183 мкг | 92% |
| (фолиевая кислота) | ||
| Витамин B12 | 47.5 мкг | 1900% |
| (кобаламин) | ||
| Витамин С | 625 мг | 781% |
| (L-аскорбиновая кислота) | ||
| в т.ч. плоды шиповника | 125 мг | |
| в т.ч. ресвератрол экстракт | 50 мг | |
| Витамин D | 6 мкг | 120% |
| (холекальциферол) | ||
| Витамин Е | 62.8 мг | 523% |
| (а-токоферол) | ||
| Кальций | 597 мг | 75% |
| Магний | 293 мг | 78% |
| Железо | 6.7 мг | 48% |
| Цинк | 5 мг | 50% |
| Марганец | 2.3 мг | 115% |
| Медь | 523 мкг | 52% |
| Йод | 60.1 мкг | 40% |
| Селен | 23.8 мкг | 43% |
| Молибден | 3.8 мкг | 8% |
| Рутин | 12.8 мг | |
| Гесперидин | 5.7 мг | |
| Инозитол | 5 мг | |
| Холин | 5 мг | |
| Карнитиновый комплекс | 1200 | |
| L-карнитин L-тартрат | 1000 мг | |
| Ацетил L-карнитин гидрохлорид | 200 мг | |
| в т.ч. чистый карнитин | 809 мг | |
| Глюкозамин-хондроитин-метилсульфонилметан комплекс | 1312 мг | |
| Метилсульфонилметан | 850 мг | |
| Глюкозамин сульфат | 256 мг | |
| Желатин | 125 мг | |
| Хондроитин сульфат | 81 мг | |
| Комплекс 'KREBS CYCLE-ATP' | 1130 мг | |
| Креатиновая смесь | 500 мг | |
| Креатин моногидрат | ||
| Безводный креатин | ||
| Креатин пируват | ||
| в т.ч. чистый креатин | 438 мг | |
| Бета-аланин | 500 мг | |
| Таурин | 100 мг | |
| Коэнзим Q10 | 10 мг | |
| D-рибоза | 10 мг | |
| DL-яблочная кислота | 10 мг | |
| Аминокислотная матрица 'NO&GHR-X' | 1950 мг | |
| L-аргинин гидрохлорид | 1100 мг | |
| L-тирозин | 500 мг | |
| L-лизин гидрохлорид | 175 мг | |
| L-орнитин гидрохлорид | 175 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, коллоидный диоксид кремния, вещества, предотвращающие слипание (стеарат магния), бычий желатин (оболочка капсулы), красители. |
||
| Информация для аллергиков: производится на фабрике, где обрабатываются молоко, яйца, глютен, соя, орехи, рыбные и ракообразные ингредиенты. |
||

21st Century
4UZE
Activlab
Allmax Nutrition
Cos World
Dynamic Development
Genetic Force
Gorilla Wear
Grenade
GymStar
Mad Max
Nanox
NEO
Pro Nutrition
Scelta PRO
SSN Nutrition
TrueWhey