

Nitro Gain
Настоящая калорийная бомба
Увеличение калорийности ежедневного рациона – обязательное условие наращивания мышечной массы. Высокая калорийность Nitro Gain обеспечивает калории, необходимые для наращивания мышечной массы.
Для роста мышц
Содержание белка в Nitro Gain способствует строительству и поддержанию мышечной массы.
Работоспособность
Креатин увеличивает физическую работоспособность во время многократных коротких упражнений высокой интенсивности. Физическая работоспособность может быть увеличена путем ежедневного потребления 3 граммов креатина.
Содержит оптимизатор метаболизма и витамин-антиоксидант
Фолат, содержащийся в новом Nitro Gain, способствует нормальному синтезу аминокислот. Витамин С, биотин и витамины B-3, B-6 и B-12 обеспечивают нормальный энергетический метаболизм. Витамин Е и витамин С защищают клетки от окислительного стресса. Фолат (природная форма фолиевой кислоты), витамин В-6 и В-3 снижают утомляемость и усталость. Витамины C, B-6 и B-12 способствуют нормальному функционированию иммунной системы во время и после интенсивной физической активности.
Как и все продукты BioTech USA, новый Nitro Gain состоит из безопасных, тщательно отобранных ингредиентов.
Рекомендации по применению:
по одной порции (2 мерные ложки - 150 г) два раза в день, между приемами пищи. В дни тренировок принимайте одну порцию за 60-90 минут до тренировки и одну после тренировки.
Порций в упаковке: 6
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
| для вкуса ваниль Состав порции (2 мерные ложки = 150 г) Порций в упаковке: 6 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 620 ккал | 31.1% | 
| Жир | 11 г | 15.7% | 
| в т.ч. насыщенный | 1.4 г | 7% | 
| Углеводы | 96 г | 36.9% | 
| в т.ч. сахар | 68 г | 75.6% | 
| Белок | 33 г | 66% | 
| Соль | 3 г | 50% | 
| Бета-каротин | 90 мкг | |
| Витамин С | 140 мг | 175% | 
| Ниацин (никотинамид) | 31 мг | 193% | 
| Витамин Е | 8.1 мг | 67% | 
| Витамин B6 | 2.8 мг | 200% | 
| Витамин B12 | 7.5 мкг | 300% | 
| Витамин B1 | 1.8 мг | 164% | 
| Витамин B2 | 2.2 мг | 157% | 
| Фолиевая кислота | 480 мкг | 240% | 
| Биотин | 120 мкг | 240% | 
| Микронизированный креатин | 7.5 г | |
| в т.ч. креатин | 6.43 г | |
| Таурин | 15 мг | |
| L-аргинин | 300 мг | |
| L-глютамин | 300 мг | |
| Дополнительные ВСАА 2:1:1 | 300 мг | |
| L-лейцин | 150 мг | |
| L-валин | 75 мг | |
| L-изолейцин | 75 мг | |
| Аминокислотный состав на порцию (150 г): | ||
| Незаменимые аминокислоты | 12.37 г | |
| Валин (BCAA) | ||
| Изолейцин (BCAA) | ||
| Лейцин (BCAA) | ||
| Гистидин | ||
| Лизин | ||
| Метионин | ||
| Фенилаланин | ||
| Треонин | ||
| Триптофан | ||
| Условно незаменимые аминокислоты | 8.81 г | |
| Тирозин | ||
| Аргинин | ||
| Цистеин | ||
| Пролин | ||
| Глютамин&глютаминовая кислота | ||
| Заменимые аминокислоты | 5.39 г | |
| Аланин | ||
| Аспарагиновая кислота | ||
| Глицин | ||
| Серин | ||
| Всего BCAA в порции | 6.12 г | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты (для вкуса ваниль): carbofusion 62,5% (декстроза, мальтодекстрин, фруктоза, кукурузный крахмал), протеиновая смесь 21,5% (концентрат сывороточного протеина, концентрат молочного протеина, кальция казеинат, изолят сывороточного протеина), среднецепочечные триглицериды из кокосового и пальмового масла 7,2%, микронизированный креатин моногидрат, аминокислотная матрица 0,6% (L-аргинин, L-глютамин, L-лейцин, L-валин, L-изолейцин), загуститель (натрия карбоксиметил целлюлоза), ванильный ароматизатор, ванильный сахар (сахар, кристаллическая ваниль), таурин, витаминный премикс (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа токоферол ацетат, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамин мононитрат, птероилмоноглютамовая кислота, D-биотин, бета каротин, цианокобаламин). | ||
| Информация для аллергиков: содержит молоко; может содержать следы сои, яиц, арахиса. | ||

 21st Century
21st Century 2SN
2SN Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear HX Nutrition
HX Nutrition Mad Max
Mad Max Maxler
Maxler
                     Myprotein
Myprotein Olimp
Olimp
                     Performance
Performance Scelta PRO
Scelta PRO Прочие
Прочие