

- Быстрый рост мышечной массы
- Обогащен витаминами и минералами
- Повышенное содержание углеводов
Mega Gainer – белково-углеводная смесь с 10%-м содержанием сывороточного протеина, предназначенная для повышения энергетического потенциала организма во время и после физических нагрузок. Простые и сложные углеводы в составе Mega Gainer обеспечивают организм энергией на протяжении длительной тренировки, а богатый витаминно-минеральный комплекс восполняет потери питательных веществ и микроэлементов при обезвоживании в результате усиленных физических нагрузок.
Рекомендации по применению:
смешайте 2 мерные ложки (75 г) порошка Mega Gainer с 500 мл молока или воды. Употребляйте 2-3 порции в день.
Mega Gainer подходит как для приема до тренировки (примерно за 15-20 минут), так и сразу после – для восстановления и пополнения энергетических запасов.
Порций в упаковке: 13
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Для разных вкусов возможны различия в:
- ингредиентах
- размере и составе порции
- количестве порций в упаковке
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
Эволюционные изменения упаковки:

| для вкуса ваниль Состав продукта (2 мерные ложки = 75 г) Порций в упаковке: 13 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 273 ккал | |
| Жиры | 0.3 г | |
| в т.ч. насыщенные | 0.2 г | |
| Углеводы | 59.3 г | |
| в т.ч. сахар | 36.5 г | |
| Белки | 7.5 г | |
| Соль | 0.4 г | |
| Витамины: | ||
| Витамин С | 60 мг | 75% | 
| Ниацин | 12 мг | 75% | 
| Витамин Е | 9 мг | 75% | 
| Пантотеновая кислота | 5.2 мг | 87% | 
| Витамин B6 | 1.1 мг | 79% | 
| Витамин B1 | 0.8 мг | 73% | 
| Витамин B2 | 1.5 мг | 107% | 
| Фолиевая кислота | 150 мкг | 75% | 
| Биотин | 47 мкг | 94% | 
| Витамин B12 | 2.3 мкг | 92% | 
| Минералы: | ||
| Кальций | 415 мг | 52% | 
| Магний | 99 мг | 26% | 
| Железо | 5 мг | 36% | 
| Цинк | 5 мг | 50% | 
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты (для вкуса ваниль): сухое обезжиренные молоко, мальтодекстрин, декстроза, сахароза, кукурузный крахмал, загуститель (гуаровая камедь), ароматизатор, трикальция фосфат, карбонат магния, соль, L-аскорбиновая кислота, глюконат цинка, фосфат железа, никотинамид, DL-альфа-токоферол ацетат, кальция D-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, мононитрат тиамина, краситель (бета каротин), фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин. | ||
| Информация для аллергиков: может содержать следы сои, яичного альбумина и глютена. | ||

 21st Century
21st Century 2SN
2SN Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear HX Nutrition
HX Nutrition Mad Max
Mad Max Maxler
Maxler Myprotein
Myprotein Olimp
Olimp Performance
Performance Scelta PRO
Scelta PRO Прочие
Прочие