

Максимальное увеличение массы + прирост силы
20% протеина, 70% углеводов, дополнительные витамины и минералы. HARD GAIN Silver Edition – это феноменальный гейнер от Strimex® для формирования мышечной массы и наращивания силы. HARD GAIN содержит только высокоценные источники белка первоклассного качества, дополнительно обогащен незаменимыми для развития мышц аминокислотами с разветвленными цепями и глютамином. Этот гейнер был специально разработан для повышения массы тела, в том числе мышечной массы. Подходит для набора безжировой массы.
Рекомендации по применению:
смешать одну порцию (2 столовые ложки - 30 г) с 200 мл молока (1,5%). Лучше всего принимать по утрам и после тренировки.
Порций в упаковке: 100
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, детям. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Для разных вкусов возможны различия в:
- ингредиентах
- размере и составе порции
- количество порций в упаковке
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| для вкуса ваниль Состав порции (2 столовые ложки = 30 г)* Порций в упаковке: 100 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 204 ккал | |
| Жиры | 3.3 г | |
| в т.ч. насыщенные | 1.9 г | |
| Углеводы | 30.4 г | |
| в т.ч. сахар | 21.7 г | |
| Белок | 12.8 г | |
| Соль | 0.3 г | |
| BCAAs | 2.0 г | |
| Витамин С | 22.0 мг | 28% | 
| Ниацин | 5.6 мг | 35% | 
| Витамин Е | 3.1 мг | 26% | 
| Пантотеновая кислота | 2.7 мг | 45% | 
| Витамин B6 | 0.7 | 50% | 
| Витамин B2 | 0.9 мг | 64% | 
| Витамин B1 | 0.5 мг | 45% | 
| Фолиевая кислота | 77 мкг | 39% | 
| Биотин | 53.0 мкг | 106% | 
| Витамин B12 | 1.2 мкг | 48% | 
| Аминокислотный профиль на 100 г: | ||
| L-аланин | 2.63 г | |
| L-аргинин | 3.65 г | |
| L-аспарагиновая кислота | 3.03 г | |
| L-цистеин | 2.63 г | |
| L-глутаминовая кислота | 35.72 г | |
| L-глицин | 3.43 г | |
| L-гистидин | 2.28 г | |
| L-изолейцин | 3.77 г | |
| L-лейцин | 7.14 г | |
| L-лизин | 2.31 г | |
| L-метионин | 1.85 г | |
| L-фенилаланин | 4.86 г | |
| L-пролин | 10.65 г | |
| L-серин | 4.58 г | |
| L-треонин | 2.99 г | |
| L-триптофан | 1.05 г | |
| L-тирозин | 3.30 г | |
| L-валин | 4.13 г | |
| * 30 г + 200 мл обезжиренного молока (1.5%) | ||
| Ингредиенты (для вкуса ваниль): декстроза (33,6%), мальтодекстрин (25%), пшеничный протеин (24%), сладкий сывороточный порошок (7%), кукурузный крахмал, загуститель (гуаровая камедь), ароматизатор, пищевая соль, L-аскорбиновая кислота, D-альфа-токоферилацетат, никотинамид, кальция-D-пантотенат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, рибофлавин, краситель (бета-каротин), птероилмоноглютамовая кислота, D-биотин, цианокобаламин. | ||

 21st Century
21st Century 2SN
2SN Fit Foods
Fit Foods Gorilla Wear
Gorilla Wear HX Nutrition
HX Nutrition Mad Max
Mad Max Maxler
Maxler
                     Myprotein
Myprotein Olimp
Olimp
                     Performance
Performance Scelta PRO
Scelta PRO Прочие
Прочие