

Amino Pak
Amino PAK — это больше чем просто аминокислоты. Каждая порция нашего продукта предлагает 10109 мг аминокислот в форме ди- и трипептидов, которые, как было научно доказано, значительно лучше усваиваются. Кроме того, при изготовлении Amino PAK используются только самые полные неденатрурированные протеины. В Amino PAK добавлены также ключевые ингредиенты, обеспечивающие дополнительной энергией, это витамины, минералы, специальные энергетики, антикатаболические нутриенты и пищеварительные энзимы. Наша «суперзаряженная» формула является поистине уникальной.
Рекомендации по применению:
принимайте один пакетик до тренировки и один пакетик после тренировки.
Порций в упаковке: 15
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке.
| Количество питательных веществ в одной порции (2 пакетика) Порций в упаковке: 15 |
||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 3 ккал | |
| Протеин | 9 г | |
| Витамин С | 5 мг | |
| Тиамин | 420 мкг | |
| Рибофлавин | 1.3 мг | |
| Ниацин | 3.3 мг | |
| Витамин B6 | 34 мг | |
| Витамин B12 | 2 мкг | |
| Пантотеновая кислота | 2.5 мг | |
| Кальций | 140 мг | |
| Калий | 1.5 мг | |
| АТФ факторы: | ||
| Аденозин трифосфат | 13 мг | |
| Инозин | 9 мг | |
| Метаболические факторы: | ||
| Карнитин | 8 мг | |
| Хрома хлорид | 10 мкг | |
| Пара аминобензойная кислота | 2.5 мг | |
| Энзимовые факторы: | ||
| Папаин, бромелаин | 47 мг | |
| Фосфатидилхолин | 7.5 мг | |
| Пиридоксин альфа кетоглютарат | 833 мг | |
| Триметилглицин | 13 мг | |
| IGF Colostrum | 54 мг | |
| Амино факторы: | ||
| Гистидин | 736 мг | |
| Изолейцин | 439 мг | |
| Лейцин | 1435 мг | |
| Лизин | 356 мг | |
| Метионин | 205 мг | |
| Орнитин | 50 мг | |
| Фенилаланин | 182 мг | |
| Таурин | 86 мг | |
| Треонин | 392 мг | |
| Триптофан | 153 мг | |
| Валин | 860 мг | |
| Аланин | 326 мг | |
| Аргинин | 288 мг | |
| Аспарагиновая кислота | 842 мг | |
| Аспарагин | 21 мг | |
| Цитруллин | 57 мг | |
| Цистеин | 722 мг | |
| Цистин | 43 мг | |
| Глютаминовая кислота | 1463 мг | |
| Глютамин | 81 мг | |
| Глицин | 177 мг | |
| Пролин | 571 мг | |
| Серин | 360 мг | |
| Тирозин | 263 мг | |
| Всего аминокислот | 10108 мг | |
| Другие ингредиенты: мальтодекстрин, кальция сульфат, холина цитрат, магния стеарат, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, рисовые отруби, целлюлоза, rose hips. |
||

21st Century
2SN
Activlab
Fit Foods
Gorilla Wear
HX Nutrition
Mad Max
Magic Elements
Myprotein
Nanox
Scelta PRO