

Isotonic
Isotonic - это спортивный напиток, который представляет собой жидкость с раствором полезных для спортсмена электролитов - магния, калия, натрия и других минералов. Этот напиток поддерживает водный баланс на клеточном уровне.
Атлетам очень важно получать при интенсивных тренировках углеводы и электролиты. Именно этими веществами насыщает организм напиток Isotonic.
Во время тренировки происходит интенсивное потоотделение, из-за чего организм теряет электролиты. Также снижается энергетический баланс организма и появляется усталость. Именно Isotonic справляется с этими проблемами, так как питает организм и углеводами, и электролитами. Полезный напиток Isotonic обеспечивает спортсмену защиту от обезвоживания, дарит энергию и утоляет жажду.
Рекомендации по применению:
смешайте 2 мерные ложки (78 грамм) с 500-600 мл воды. Принимайте 1-2 таких порции в день, предпочтительно до, во время и после тренировки.
Порций в упаковке: 18
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, детям; беременным и кормящим женщинам принимать только после консультации с врачом. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. При принятии любых лекарств или любых медицинских процедур проконсультируйтесь с врачом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
| Состав порции (2 мерные ложки = 78 г) Порций в упаковке: 18 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 288 ккал | |
| Белок | 0.1 г | |
| Углеводы | 69.8 г | |
| в т.ч. cахар | 46.6 г | |
| Жиры | 0.1 г | |
| Клетчатка | 0.1 г | |
| Натрий | 0.5 г | |
| Витамины: | ||
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.85 мг | 78% | 
| Витамин B2 | 1 мг | 78% | 
| (Рибофлавин) | ||
| Витамин B3 (Ниацин) | 12.4 мг | 78% | 
| Витамин B5 | 4.6 мг | 78% | 
| (пантотеновая кислота) | ||
| Витамин B6 | 1 мг | 78% | 
| (пиридоксин) | ||
| Витамин B7 (Биотин) | 39 мкг | 78% | 
| Витамин B9 | 156 мкг | 78% | 
| (фолиевая кислота) | ||
| Витамин B12 | 1.9 мкг | 78% | 
| (цианокобаламин) | ||
| Витамин С | 62.4 мг | 78% | 
| Витамин Е | 9.3 мг | 78% | 
| Минералы: | ||
| Кальций | 96.7 мг | 12% | 
| Магний | 74.1 мг | 20% | 
| Натрий | 151 мг | 8% | 
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты: мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, сахароза, изомультулоза (оригинал из глюкозы и фруктозы), ароматизаторы, трегалоза, подкислитель лимонная кислота, соль, тринатрия цитрат, трикалия цитрат, магния карбонат, кальция карбонат, л-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферил ацетат, кальций-D-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, красители (бета-каротин, корень свеклы (бетанин)), тиамин мононитрат, птероилмоноглютаминовая кислота, цианокобаламин. | ||
| Информация для аллергиков: содержит следы глютена, соевого и яичного белков, лактозы. | ||

 21st Century
21st Century 2SN
2SN Allmax Nutrition
Allmax Nutrition Gorilla Wear
Gorilla Wear HX Nutrition
HX Nutrition Mad Max
Mad Max
                     Maxler
Maxler Myprotein
Myprotein Olimp
Olimp
                     Performance
Performance Scelta PRO
Scelta PRO