

- MUSCLEFUEL: мгновенно насыщает мышцы аминокислотами
- ANABOLIZER: активизирует анаболические процессы
- ENERGOCORE: моментально заряжает энергией
- MYORECOVERY: ускоряет восстановление
- MULTISTAGE: протеиновая матрица последовательного усвоения
- PUREMASS: увеличивает скорость набора чистой мышечной массы
Многокомпонентный протеиновый комплекс Problend – это возможность потреблять оптимальное количество белка в одном коктейле. Обладает эффектом постепенного усвоения питательных веществ благодаря наличию в составе 5 белков. Продукт обеспечивает быстрый набор чистой мышечной массы. Повышенная биологическая ценность, легкость усвоения и длительное обеспечение мышечных тканей аминокислотами – достоинства, которые сочетает в себе Problend.
Рекомендации по применению:
смешайте 44 г (1 пакетик) с 300-350 мл воды. Рекомендуется принимать 2-3 порции в течение дня между основными приемами пищи.
Порций в упаковке: 1
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультироваться со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Для разных вкусов возможны различия в:
- ингредиентах
- размере и составе порции
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
для вкуса ваниль Состав порции (1 пакетик = 44 г) Порций в упаковке: 1 | ||
Содержание в порции | %РСН* | |
Энергетическая ценность | 180 ккал | |
в т.ч. калории из жиров | 27 ккал | |
Всего жиров | 3 г | 4% |
в т.ч. насыщенных | 1 г | 5% |
Транс жиры | 0 г | |
в т.ч. мононенасыщенных | 0.5 г | 3% |
Холестерин | 30 мг | 10% |
Натрий | 120 мг | 5% |
Калий | 240 мг | 7% |
Всего углеводов | 15 г | 5% |
в т.ч. пищевые волокна | 1 г | 4% |
в т.ч. сахар | 3 г | |
Белки | 23 г | 41% |
Витамин А | 13.22 МЕ | 0.26% |
Витамин С | 0.08 мг | 0.14% |
Кальций | 170.57 мг | 17.1% |
Железо | 0.34 мг | 1.9% |
Витамин D | 0.01 мг | 0.1% |
Тиамин | 0.02 мг | 1.6% |
Рибофлавин | 0.30 мг | 17.6% |
Ниацин | 0.07 мг | 0.4% |
Витамин B6 | 0.04 МЕ | 1.8% |
Витамин B12 | 0.01 мкг | 0.2% |
Пантотенат | 0.31 мг | 3.1% |
Фосфор | 105.09 мг | 10.5% |
Магний | 16.28 | 4.1% |
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Ингредиенты (для вкуса ваниль): Protein blend (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, изолят молочного протеина, мицеллярный казеин, яичный альбумин), мальтодекстрин, Amino blend (L-глицин, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), Lipid blend [подсолнечное и/или соевое масло, МСТ масло (из кокоса), CLA, льняное масло], какао порошок, Suspensiom blend (ксантановая камедь, целлюлозная камедь, каррагинан, моно- и диглицериды), натуральные и искусственные ароматизаторы, ацесульфам калия, сукралоза. | ||
Информация для аллергиков: содержит молочные и соевые (лецитин) ингредиенты; произведено на оборудовании, обрабатывающем продукты, содержащие яйца, пшеницу, арахис, орехи, ракообразных и моллюсков. |