

Massive Whey Gainer
Для набора мышечной массы Вам необходим продукт с высоким содержанием калорий, соотношением углеводов к белкам 2:1 и правильная тренировочная программа. Massive Whey Gainer содержит более 30% протеина сыворотки высокого качества в порции. Большинство так называемых гейнеров содержат 5-10% протеина, а остальное количество компенсируется сахарами! Massive Whey Gainer — это на сегодняшний день одна из лучших формул для набора веса из всех, которые можно найти на рынке. Каждая порция обеспечит Ваш организм 55 г качественных (имеющих высокую биологическую ценность) аминокислот с пептидными связями и свободных форм, предварительно “переваренными” сложными углеводами (полимерами глюкозы), чистой кристаллической фруктозой и витаминами фармакологического качества. В производстве не использовался соевый протеин и искусственные вкусовые добавки.
Рекомендации по применению:
добавьте 4 мерных совочка Massive Whey Gainer (165 г) в 530 мл воды или молока. Тщательно размешайте и выпейте. Для достижения максимального эффекта принимайте одну порцию за 30-45 минут до тренировки и вторую спустя час после тренировки. В дни отдыха принимайте две порции: одну — утром, другую — днем. В зависимости от веса тела и интенсивности тренировок можно принимать от 1/2 до 1 порции за один приём.
Порций в упаковке: 12
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам. При принятии любых лекарств или любых медицинских процедур проконсультируйтесь с врачом. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Примечание:
не является лекарственным средством.
Условия хранения:
хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!
Состав порции (4 мерных ложки = 165 г) Порций в упаковке: 12 | ||
Содержание в порции | %РСН* | |
Энергетическая ценность | 630 ккал | |
в т.ч. калории из жиров | 35 ккал | |
Всего жиров | 4 г | 6% |
в т.ч. насыщенные жиры | 2.5 г | 13% |
Холестерин | 55 мг | 18% |
Всего углеводов | 93 г | 31% |
в т.ч. сахар | 42 г | |
Протеин | 55 г | 110% |
Витамин А | 5000 МЕ | 100% |
(пальмитат USP) | ||
Витамин С | 60 мг | 100% |
(аскорбиновая кислота USP) | ||
Витамин D (USP) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (ацетат USP) | 30 МЕ | 100% |
Витамин B1 | 1.5 мг | 100% |
(тиамин мононитрат USP) | ||
Рибофлавин (USP) | 1.7 мг | 100% |
Ниацин | 20 мг | 100% |
(ниацинамид USP) | ||
Витамин B6 | 2 мг | 100% |
(пиридоксин гидрохлорид USP) | ||
Фолиевая кислота (USP) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (USP) | 6 мкг | 100% |
Биотин (USP) | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
(пантотенат кальция USP) | ||
Кальций | 230 мг | 23% |
Фосфор | 200 мг | 20% |
Натрий | 105 мг | 4% |
Калий | 360 мг | 10% |
Типичный аминокислотный состав порции: | ||
L-лейцин | 7020 мг | |
L-изолейцин | 3390 мг | |
L-валин | 2626 мг | |
L-лизин | 5826 мг | |
L-треонин | 2294 мг | |
L-метионин | 1127 мг | |
L-фенилаланин | 2116 мг | |
L-триптофан | 1403 мг | |
L-аргинин | 1003 мг | |
L-аспарагиновая кислота | 5641 мг | |
L-цистин/цистеин | 2024 мг | |
L-аланин | 2778 мг | |
L-глутаминовая кислота | 9276 мг | |
L-глицин | 1038 мг | |
L-гистидин | 1127 мг | |
L-пролин | 2273 мг | |
L-серин | 2149 мг | |
L-тирозин | 1889 мг | |
* – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Ингредиенты (вкус ваниль): премиальный ультра и микрофильтрованный сывороточный протеин (высококачественный протеиновый концентрат и изолят), полимеры глюкозы (мальтодекстрин), кристаллическая фруктоза, натуральный и искуственный ароматизатор ванили, аскорбиновая кислота, витамин А палмитат, никатинамид, кальция пантотенат, витамин Д3, рибофлавин, витамин Е ацетат, тиамина мононитрат, пиридоксина гидрохлорид, витамин В12, фолиевая кислота и биотин. | ||
Информация для аллергиков: содержит молоко. |